生意社BDO频道 > 进出口

BDO商品进出口数据

HS:29053990  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 20497260 36695805 1.790 6280389 12214954 1.945
2017-06 15128339 29435210 1.946 9691847 17991063 1.856
2017-05 12612366 23306519 1.848 10815064 19176828 1.773
2017-04 14042573 26653632 1.898 8295840 15146046 1.826
2017-03 16444930 28928577 1.759 4354644 7823077 1.796
2017-02 12869268 24684476 1.918 2119019 4659534 2.199
2017-01 17864790 29036625 1.625 3871975 6784054 1.752
2016-12 14626230 25610334 1.751 2441792 5404203 2.213
2016-11 22943332 34388121 1.499 2634216 3850449 1.462
2016-10 17009614 26122700 1.536 3887234 6405844 1.648
2016-09 20867054 28520308 1.367 1125837 2603946 2.313
2016-08 10862221 18597133 1.712 2378365 4703450 1.978
合计: 195767977 331979440 1.696 57896222 106763448 1.844
备注:HS 29053990(BDO)